单位:万美元、吨

茶类 出口数量 出口金额

3月 同比(%) 1-3月 同比(%) 3月 同比(%) 1-3月 同比(%)

绿茶 "14,535" -17.38 "37,082" 3.67 "1,725" -14.47 "4,141" 1.58

红茶 "3,507" -2.14 "10,601" 18.78 329 -11.73 947 -1.17

特种茶 "3,794" -7.63 "10,158" 3.25 824 2.66 "2,130" 2.57

(乌龙茶) "2,146" 25.01 "4,921" 9.31 487 20.67 "1,175" 7.64

合计 "21,836" -13.64 "57,841" 6.07 "2,878" -9.84 "7,218" 1.50

更香茗茶
微信公众号
宁红集团
微信公众号
版权所有:更香宁红集团 本站支持IPV4及IPV6双向访问 京ICP备17034732号-1